云南中医药大学科研平台团队一览表 2026年更新版 |
序号 | 名称 | 负责人 | 批准部门 | 级别 | 批准 时间 |
国家中医临床研究基地(2) |
1 | 国家中医临床研究基地 | 温伟波 | 国家中医药管理局 | 国家级 | 2018年 |
2 | 国家中医药传承创新中心(培育) | 温伟波 | 国家中医药管理局 | 国家级 | 2021年 |
省部级重点实验室(6) |
3 | 中药药理实验室 | 林青 | 国家中医药管理局 | 部级 | 2009年 |
4 | 中药药理(免疫)实验室 | 毛晓健 | 2009年 |
5 | 云南省傣医药与彝医药重点实验室 | 张超 | 云南省科技厅 | 省级 | 2016年 |
6 | 云南省中西医结合慢病防治重点实验室 | 袁嘉丽 | 2019年 |
7 | 云南省南药可持续利用研究重点实验室 | 俞捷 | 2020年 |
8 | 云南省中药材加工与炮制重点实验室 | 丁中涛 | 2026年 |
省级工程中心(4) |
9 | 云南省民族特色养生理论与健康产品工程研究中心 | 饶高雄 | 云南省发展和改革委员会 | 省级 | 2015年 |
10 | 云南省道地濒危中药材繁育与栽培工程技术研究中心 | 徐福荣 | 云南省科技厅 | 2016年 |
11 | 云南省药食同源饮品工程研究中心 | 赵毅 | 云南省发展和改革委员会 | 2021年 |
12 | 云南省中医药治未病工程研究中心 | 温伟波 | 云南省发展和改革委员会 | 2023年 |
省级协同创新中心(3) |
13 | 南药研究协同创新中心 | 俞捷 | 云南省教育厅 | 省级 | 2013年 |
14 | 云南中医药特色健康产品研发协同创新中心 | 赵毅 | 云南省教育厅 | 2015年 |
15 | 芳香中药应用研究云南省高校协同创新中心 | 解宇环 | 云南省教育厅 | 2023年 |
省级技术创新中心(1) |
16 | 云南省中医药民族医药健康产品研发技术创新中心 | 温伟波 | 云南省科技厅 | 省级 | 2026年 |
省级院士专家工作站及站点(29) |
17 | 云南省郜发宝专家工作站 | 熊磊 | 云南省科技厅 | 省级 | 2015年 |
18 | 云南省张烜专家工作站 | 彭江云 | 2015年 |
19 | 云南省王阶院士工作站 | 李易 | 2016年 |
20 | 云南省石学敏院士工作站 | 施静 | 2016年 |
21 | 云南省刘建勋专家工作站 | 林青 | 2016年 |
22 | 云南省朱勉生专家工作站 | 陈祖琨 | 2016年 |
23 | 云南省孙光荣专家工作站 | 姜丽娟 | 2016年 |
24 | 云南省禤国维专家工作站 | 叶建州 | 2016年 |
25 | 云南省刘昌孝院士工作站 | 俞捷 | 2017年 |
26 | 云南省梁繁荣专家工作站 | 邰先桃 | 2017年 |
27 | 云南省黄璐琦院士工作站站点 | 饶高雄 | 2017年 |
28 | 云南省徐宏喜专家工作 | 陈文慧 | 2018年 |
29 | 云南省王拥军专家工作站 | 陈燕溪、姜丽娟 | 2018年 |
30 | 云南省王庆国专家工作站 | 李兆福 | 2020年 |
31 | 云南省郜发宝专家工作站 | 熊磊 | 2021年 |
32 | 云南省王林元专家工作站 | 杨兴鑫 | 2021年 |
33 | 云南省程永现专家工作站 | 卞瑶 | 2021年 |
34 | 云南省蔡宝昌专家工作站 | 俞捷 | 2021年 |
35 | 云南省匡海学专家工作站 | 孙赟 | 2023年 |
36 | 云南省梁繁荣专家工作站 | 郭太品 | 2023年 |
37 | 云南省宋少江专家工作站 | 王文静 | 2023年 |
38 | 云南省王源超专家工作站 | 董鲜 | 2023年 |
39 | 云南省张遐专家工作站 | 李剑锋 | 2023年 |
40 | 云南省朱兆云院士工作站 | 韦珊珊 | 2024年 |
41 | 云南省张艺专家工作站 | 李娅琼 | 2024年 |
42 | 云南省徐宏喜专家工作站 | 王睿睿 | 2025年 |
43 | 云南省王林元专家工作站 | 杨兴鑫 | 2025年 |
44 | 云南省孔令义专家工作站 | 马云淑 | 2026年 |
45 | 云南省韩晶岩专家工作站 | 海青山 | 2026年 |
省级哲学社会科学研究智库(1) |
46 | 云南民族医药保护与产业发展研究智库 | 邱勇 | 云南省省委宣传部 | 省级 | 2026年 |
新型研发机构(2) |
47 | 云南云中营养与健康研究院 | 刘录 | 云南省科技厅 | 省级 | 2021年 |
48 | 云南云岭药用资源创新研究院 | 袁嘉丽 | 云南省科技厅 | 省级 | 2022年 |
省创新团队(7) |
49 | 云南省中医治未病理论应用研究创新团队 | 熊磊 | 云南省科技厅 | 省级 | 2016年 |
50 | 云南省中医药调节人体微生态创新团队 | 袁嘉丽 | 云南省科技厅 | 省级 | 2017年 |
51 | 云南省中医防治皮肤病创新团队 | 叶建州 | 云南省科技厅 | 省级 | 2018年 |
52 | 云南省中医医院中医民族医药治疗内分泌代谢病创新团队 | 温伟波 | 云南省科技厅 | 省级 | 2021年 |
53 | 云南省中医药防治痹证(风湿病)创新团队 | 李兆福 | 云南省科技厅 | 省级 | 2023年 |
54 | 云南省针灸推拿防治脑病创新团队 | 邰先桃 | 云南省科技厅 | 省级 | 2024年 |
55 | 云南省中药防治代谢综合征创新团队 | 俞捷 | 云南省科技厅 | 省级 | 2025年 |
省哲社创新团队(2) |
56 | 云南省哲学社会科学中医药产业发展创新团队 | 章涤凡 | 云南省社会科学界联合会 | 省级 | 2020年 |
57 | 云南省哲学社会科学云南传统医药交往交流交融研究创新团队 | 邱勇 | 云南省社会科学界联合会 | 省级 | 2024年 |
省级科技入滇(国际科技合作)项目(2) |
58 | 云南省中国-老挝传统医药国际联合实验室 | 邱勇 | 云南省科技厅 | 建设面向南亚东南亚科技创新中心专项-云南省国际联合创新平台 | 2025年 |
59 | 云南省芳香中药发掘与农业利用国际联合实验室 | 董鲜 | 云南省科技厅 | 建设面向南亚东南亚科技创新中心专项-云南省国际联合创新平台 | 2025年 |
省高校科技创新团队(19) |
60 | 云南省高校中药学科技创新团队 | 钱子刚 | 云南省教育厅 | 地厅级 | 2010年 |
61 | 云南省高校中医男科学科技创新团队 | 秦国政 | 2011年 |
62 | 云南省高校中医防治风湿病科技创新团队 | 汤小虎 | 2014年 |
63 | 云南省高校中医药调节机体微环境应用基础研究科技创新团队 | 袁嘉丽 | 2014年 |
64 | 云南省高校天然药物活性成分与功能科技创新团队 | 何红平 | 2016年 |
65 | 云南省高校中医药产业发展与促进科技创新团队 | 孟庆红 | 2018年 |
66 | 云南省高校针灸防治骨质疏松症科技创新团队 | 赵荣 | 2018年 |
67 | 云南省高校民族药研究与开发科技创新团队 | 王睿睿 | 2018年 |
68 | 云南省高校中药防治代谢性疾病科技创新团队 | 俞捷 | 2019年 |
69 | 云南省高校道地濒危中药材繁育与栽培科技创新团队 | 徐福荣 | 2019年 |
70 | 云南省高校中医治法与中药药效关系研究科技创新团队 | 李秀芳 | 2019年 |
71 | 云南省高校针灸防治神志病科技创新团队 | 刘海静 | 2019年 |
72 | 云南省高校药用食用花卉科技创新团队 | 周旭红 | 2020年 |
73 | 云南省教育厅民族药活性分子化学转化与应用科技创新团队 | 邵立东 | 2022年 |
74 | 云南省教育厅高原特色民族药用植物研究科技创新团队 | 江志勇 | 2022年 |
75 | 云南省教育厅本草基因组学科技创新团队 | 李国栋 | 2024年 |
76 | 云南省教育厅中西医结合结合精准护理科技创新团队 | 孙瑞芬 | 2024年 |
77 | 云南省教育厅中药调控线粒体稳态科技创新团队 | 杨兴鑫 | 2025年 |
78 | 云南省教育厅芳香中药发掘与农业利用科技创新团队 | 董鲜 | 2025年 |
省高校重点实验室(16) |
79 | 云南省高校中医药学分子生物学重点实验室 | 袁嘉丽 | 云南省教育厅 | 地厅级 | 2007年 |
80 | 云南省高校民族药现代研究重点实验室 | 陈普 | 2007年 |
81 | 云南省高校天然药物活性成分与功能重点实验室 | 饶高雄 | 2011年 |
82 | 云南省高校中医药临床科研重点实验室 | 秦国政 | 2013年 |
83 | 云南省高校中药民族药质量标准研究重点实验室 | 何红平 | 2014年 |
84 | 云南省高校芳香中药研究重点实验室 | 赵毅 | 2016年 |
85 | 云南省高校中医风湿免疫病重点实验室 | 李兆福 | 2018年 |
86 | 云南省高校中西医结合防治甲状腺病重点实验室 | 范源 | 2019年 |
87 | 云南省高校中医证候微观辨证重点实验室 | 石安华 | 2019年 |
88 | 云南省高校外用给药系统与制剂技术研究重点实验室 | 马云淑 | 2019年 |
89 | 云南省高校针灸推拿防治脑病重点实验室 | 邰先桃 | 2019年 |
90 | 云南省教育厅中医药防治神经精神疾病重点实验室 | 秦冬冬 | 2022年 |
91 | 云南省教育厅民族药物质基准研究重点实验室 | 杨竹雅 | 2022年 |
92 | 云南省教育厅中药防治哮喘重点实验室 | 黄丰 | 2024年 |
93 | 云南省教育厅特色饮片炮制重点实验室 | 马晓霞 | 2024年 |
94 | 云南省教育厅中医药防治脾胃病研究重点实验室 | 栾云鹏 | 2025年 |
省高校工程研究中心(8) |
95 | 云南省高校中药材优良种苗繁育工程研究中心 | 钱子刚 | 云南省教育厅 | 地厅级 | 2011年 |
96 | 云南省高校民族药保护与鉴定工程研究中心 | 徐福荣 | 2014年 |
97 | 云南省高校药食同用资源养生产品工程研究中心 | 饶高雄 | 2018年 |
98 | 云南省高校保健食品化妆品工程研究中心 | 刘录 | 2020年 |
99 | 云南省教育厅创新药早期临床评价工程研究中心 | 贺建昌 | 2022年 |
100 | 云南省教育厅中医药治疗皮肤病工程研究中心 | 杨雪松 | 2022年 |
101 | 云南省教育厅澜湄区域资源创新药物研究与开发工程研究中心 | 俞捷 | 2022年 |
102 | 云南省教育厅经典名方调节免疫防治慢性病工程研究中心 | 羊忠山 | 2024年 |
昆明市工程技术研究中心(1) |
103 | 昆明市中药材繁育与鉴定工程技术研究中心 | 徐福荣 | 昆明市科技局 | 地厅级 | 2016年 |
昆明市重点实验室(3) |
104 | 昆明市民族医药资源研究重点实验室 | 饶高雄 | 昆明市科技局 | 地厅级 | 2016年 |
105 | 昆明市中医药学分子生物学重点实验室 | 陈文慧 | 昆明市科技局 | 地厅级 | 2016年 |
106 | 昆明市代谢性疾病中医药防治重点实验室 | 俞捷 | 昆明市科技局 | 地厅级 | 2017年 |
昆明市科技局项目(1) |
107 | 昆明市澜沧区域传统药物资源开发利用研发中心 | 贺森 | 昆明市科技局 | 地厅级 | 2022年 |
昆明市院士专家工作站(1) |
108 | 云南(昆明)杨国源专家工作站 | 周宁娜 | 昆明市科技局 | 地厅级 | 2021年 |
云南省科协院士专家工作站(1) |
109 | 王金贵专家工作站 | 王春林 | 云南省科学技术协会 | 地厅级 | 2022年 |